触摸液晶评价器产品介绍:
如今大多数服务行业都注重于服务满意度,评价满意度是如今服务业的重要一项数据。从银行网点、政府行政服务大厅、到电信营业厅等各种办事场所,窗口评价器承载了工作人员与客户互动的功能。产品整体具有:外形设计美观大方,性能稳定,语音功能齐全,兼容性好,服务器软件查询统计分析功能强大。能够很好的起到服务考评功能,从而有效地监督和提升工作人员的服务质量,增强服务大厅管理的科学性、协调性和监督性管理,全面提高服务质量,加快建设透明、高效、勤政、廉政的服务大厅。
触摸液晶评价器产品参数:
CPU:四核,Cortex A7,1.3G | LCD屏:10.1"/7"高清屏 |
RAM:1GB | 分辨率:1024*600 |
内存:8GB | 对比度:800 |
操作系统:Android 6.0 | 亮度:250cd/m2 |
触摸屏:5点电容式触摸 | 屏幕比例:16:10 |
蓝牙:蓝牙4.0 | WiFi:802.11b/g/n |
TF card:TF卡,(支持最大 32GB) | USB Host:USB 2.0 Host |
HDMI:HDMI output | 电源插孔:DC 电源输入 |
串口:串口,扩展功能接口,4P-2.0mm | 耳机:3.5mm立体声耳机输出 |
RJ45:4P-2.0mm,接RJ45转换盒 | 视频格式:MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大 1920x1080p |
麦克风:支持 | 音频格式:MP3/WMA/AAC etc |
喇叭:2*1W | 图片格式:jpeg |
摄像头:前置200W | OSD 语言:中英文等多语言OSD操作 |
颜色:黑色/白色 | 适配器:电源适配器 5V/2A |
触摸液晶评价器使用场景:
政府服务中心 营业厅
医院医疗 银行金融